Call : 098711-62813

Search

 
 
 
 
 
Market History Since Inception
Sensex 100 to 13500 from 1979 to till 2007
Year wise growth of Market and bullish story of long run
Year Year end Sensex level 1 year 3 year 5 year 7 year 10 year 15 year
0 31-mar-79 100.00         15% 20%
1 31-mar-80 128.57 28.57%       20% 25%
2 31-mar-81 173.44 34.90%          
3 31-mar-82 217.71 25.52% 29.61%        
4 31-mar-83 211.51 2.85% 18.05%        
5 31-mar-84 245.33 15.99% 12.25% 19.66%      
6 31-mar-85 353.86 44.24% 17.58% 22.44%      
7 31-mar-86 574.11 62.24% 39.49% 27.05% 28.36%    
8 31-mar-87 510.36 11.10% 27.66% 18.58% 21.77%    
9 31-mar-88 398.37 21.94% 4.03% 13.50% 12.61%    
10 31-mar-89 713.60 79.13% 7.52% 23.81% 18.48% 21.71%  
11 31-mar-90 781.05 9.45% 15.24% 17.16% 20.52% 19.77%  
12 31-mar-91 1167.97 49.54% 43.12% 15.26% 24.97% 21.01%  
13 31-mar-92 4285.00 266.88% 81.76% 53.04% 42.80% 34.71%  
14 31-mar-93 2280.52 46.78% 42.93% 41.76% 21.78% 26.84%  
15 31-mar-94 3778.99 65.71% 47.90% 39.57% 33.11% 31.45% 27.40%
16 31-mar-95 3260.96 13.71% 8.70% 33.09% 35.03% 24.87% 24.05%
17 31-mar-96 3366.61 3.24% 13.86% 25.58% 24.81% 19.35% 21.86%
18 31-mar-97 3360.89 0.17% 3.83% 4.74% 23.18% 20.74% 20.02%
19 31-mar-98 3892.75 15.82% 6.08% 11.29% 18.77% 25.60% 21.43%
20 31-mar-99 3739.96 3.92% 3.57% 0.21% 1.92% 18.02% 19.92%
21 31-mar-00 5001.28 33.73% 14.17% 8.93% 11.87% 20.40% 19.31%
22 31-mar-01 3604.38 27.93% 2.53% 1.37% 0.67% 11.93% 13.03%
23 31-mar-02 3469.35 3.75% 2.47% 0.64% 0.89% 2.09% 13.63%
24 31-mar-03 3048.72 12.12% ####### 4.77% 1.41% 2.95% 14.53%
25 31-mar-04 5590.60 83.38% 15.76% 8.37% 7.54% 3.99% 14.71%
26 31-mar-05 6492.82 16.14% 23.23% 5.36% 7.58% 7.13% 15.16%
27 31-mar-06 11279.56 73.72% 54.66% 25.63% 17.08% 12.85% 16.32%
28 31-dec-07 13500.00 19.69% 34.16% 31.23% 15.24% 14.92% 7.95%
Average Returns 27.99% 20.00% 17.98% 17.38% 17.69% 17.81%
Probability of Loss 10/27 5/25 3/23 3/21 1/18 0/13

 

 

Last 29 Year Perfomance of Indian Equity Market
0 31-mar-79 100.00 0.00 0
Finallly long term investors
making 20% annualized return
without risk
5 31-mar-84 245.33 19.66% 19.66
10 31-mar-89 713.60 23.18% 21.71
15 31-mar-94 3778.99 39.57% 27.39
20 31-mar-99 3739.96 0.21% 19.85
25 31-mar-04 5590.60 8.37% 17.46
28 31-mar-07 15500.00 65.25% 20.05
Average Returns 20.00% 20.00%

 

 
 
Copyright © Loanganga.com. All rights reserved.[Powered by Kulhari Group]